历年查询
历年录取
当前位置:首页 > 历年查询 > 历年录取
省份: 广东 河北 山西 内蒙古 吉林 安徽 福建 江西
河南 山东 湖北 湖南 广西 海南 重庆 四川
贵州 云南 陕西 甘肃 新疆
年份: 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
科类: 文史/历史 理工/物理 艺术类
专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!

专业代号 选考科目 专业 录取数 最高分 平均分 最低分 平均分对应排位
011 首选:历史,再选:不限 国际经济与贸易 30 521 517 514 29421
012 首选:历史,再选:不限 国际经济与贸易 26 522 511 501 33399
013 首选:历史,再选:不限 金融学 22 523 517 514 29421
014 首选:历史,再选:不限 金融学 15 521 509 501 34790
015 首选:历史,再选:不限 会计学 7 530 520 514 27551
016 首选:历史,再选:不限 会计学 6 518 510 505 34076
017 首选:历史,再选:不限 工商管理 33 520 515 514 30756
018 首选:历史,再选:不限 工商管理 27 526 509 501 34790
019 首选:历史,再选:不限 市场营销 14 525 520 514 27551
020 首选:历史,再选:不限 市场营销 14 526 513 501 32044
021 首选:历史,再选:不限 旅游管理 15 521 515 514 30756
022 首选:历史,再选:不限 旅游管理 13 518 507 501 36220
023 首选:历史,再选:不限 法学 28 536 521 514 26952
024 首选:历史,再选:不限 法学 27 532 516 506 30106
025 首选:历史,再选:不限 社会工作 28 525 517 514 29421
026 首选:历史,再选:不限 社会工作 21 546 510 501 34076
027 首选:历史,再选:不限 汉语言文学 32 536 520 518 27551
028 首选:历史,再选:不限 汉语言文学 28 523 515 510 30756
029 首选:历史,再选:不限 汉语言文学(师范) 18 533 529 527 22293
030 首选:历史,再选:不限 汉语言文学(师范) 17 545 532 526 20613
031 首选:历史,再选:不限 英语(师范) 10 531 525 523 24537
032 首选:历史,再选:不限 英语(师范) 10 530 523 518 25748
033 首选:历史,再选:不限 英语 12 526 518 514 28808
034 首选:历史,再选:不限 英语 9 525 515 506 30756
035 首选:历史,再选:不限 商务英语 29 527 517 514 29421
036 首选:历史,再选:不限 商务英语 20 525 509 501 34790
037 首选:历史,再选:不限 日语 12 525 518 514 28808
038 首选:历史,再选:不限 日语 9 521 512 503 32701
039 首选:历史,再选:不限 建筑学 6 519 516 513 30106
040 首选:历史,再选:不限 建筑学 4 523 517 511 29421
041 首选:历史,再选:不限 电子商务 13 527 520 514 27551
042 首选:历史,再选:不限 电子商务 7 518 509 503 34790
043 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 食品科学与工程 6 525 518 514 28808
044 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 食品科学与工程 6 511 508 503 35492
045 首选:历史,再选:化学 纺织工程 90 505 497 494 43806
046 首选:历史,再选:化学 纺织工程 35 501 492 488 47960


版权所有:五邑大学招生办公室 地址:江门市迎宾大道中99号
咨询电话:0750-3296263、3296265、3296267(传真) 电子邮箱:wyuzsb@126.com